AREA DE INFLUENCIA DE UNA ORGONITA EN FUNCIÓN DE SU VOLUMEN (por medición radiestésica).
(Extraído del Grupo de Investigación de “ORGONITAS CLOUDBUSTER Y REIKI”, por gentileza de Mónica)
Mililitros M2 Radio
3 0,9 0,54
5 1,5 0,69
10 3 0,98
20 6 1,38
30 9 1,69
60 18 2,39
80 24 2,76
100 30 3,09
200 60 4,37
300 90 5,35
400 120 6,18
500 150 6,91
600 180 7,57
700 210 8,18
800 240 8,74
900 270 9,27
1000 300 9,77
1100 330 10,25
1200 360 10,70
1300 390 11,14
1400 420 11,56
1500 450 11,97
2000 600 13,82
3000 900 16,93
4000 1200 19,54
5000 1500 21,85
6000 1800 23,94
7000 2100 25,85
8000 2400 27,64
9000 2700 29,32
10000 3000 30,90
RELACIÓN DEL VOLUMEN EN MILILITROS DE LA RESINA EMPLEADA, A LA CUAL CORESPONDE SU MISMO VOLUMEN EN PARTÍCULAS METÁLICAS, DE LO CONTRARIO NO SERVIRÍA ESTA TABLA. 1 ml = 1 cc