Nota introductoria
El radio de acción de la orgonita, o área de influencia, no puede determinarse con seguridad ya que las personas que intentan medirlo utilizan técnicas radiestésicas, sobretodo el péndulo. Los resultados son por lo tanto subjetivos, al igual que lo son las unidades de medidas (unidades bovis), y el resultado que le dé a uno es fácil que no coincida con los de otro. Aún así, puede servir de referencia para aquellos que necesiten saber aproximadamente de que tamaño le conviene comprar la orgonita.
Cuando estuve en el grupo de investigación de orgonitas de facebook* , una persona elaboró una tabla y fue elegida por válida según los miembros más conocedores de estas técnicas. Es la que dejo aquí abajo:
AREA DE INFLUENCIA DE UNA ORGONITA EN FUNCIÓN DE SU VOLUMEN (por medición radiestésica).
(Extraído del Grupo de Investigación: “ORGONITAS CLOUDBUSTER Y REIKI” , por gentileza de Mónica)
| Mililitros | M2 | Radio | Mililitros | M2 | Radio | |
| 3 | 0,9 | 0,54 | 1100 | 330 | 10,25 | |
| 5 | 1,5 | 0,69 | 1200 | 360 | 10,70 | |
| 10 | 3 | 0,98 | 1300 | 390 | 11,14 | |
| 20 | 6 | 1,38 | 1400 | 420 | 11,56 | |
| 30 | 9 | 1,69 | 1500 | 450 | 11,97 | |
| 60 | 18 | 2,39 | 2000 | 600 | 13,82 | |
| 80 | 24 | 2,76 | 3000 | 900 | 16,93 | |
| 100 | 30 | 3,09 | 4000 | 1200 | 19,54 | |
| 200 | 60 | 4,37 | 5000 | 1500 | 21,85 | |
| 300 | 90 | 5,35 | 6000 | 1800 | 23,94 | |
| 400 | 120 | 6,18 | 7000 | 2100 | 25,85 | |
| 500 | 150 | 6,91 | 8000 | 2400 | 27,64 | |
| 600 | 180 | 7,57 | 9000 | 2700 | 29,32 | |
| 700 | 210 | 8,18 | 10000 | 3000 | 30,90 | |
| 800 | 240 | 8,74 | 318,31 | 3,141592 | 1000 | |
| 900 | 270 | 9,27 | ||||
| 1000 | 300 | 9,77 |
RELACIÓN DEL VOLUMEN EN MILILITROS DE LA RESINA EMPLEADA, A LA CUAL CORESPONDE SU MISMO VOLUMEN EN VIRUTAS METÁLICAS, DE LO CONTRARIO NO SERVIRÍA ESTA TABLA.
1 ml = 1 cc
*(Nota: este grupo de investigación, el más numeroso en habla hispana, ya no existe, debido básicamente al fallecimiento de su creador y administrador principal).





